このページの目次
埼玉県内の賃貸相場ランキング トップ10
更新日:

埼玉県内の平均家賃、賃貸住宅相場ランキングのトップ10。
これを見ると、埼玉の中心にある「浦和区」「大宮区」の他に、和光市(わこう)や、戸田市が上位に来ているのが特徴的だ。
埼玉県は近年、東京のベッドタウンとして発展しており、それを象徴するかのような順位だと考えられる。
というのも、和光市も戸田市も、東京都の板橋区に接している市で、東京都と埼玉県の県境にあるからだ。
特に東武東上線にある和光市駅は、東京メトロ・有楽町線/副都心線の起点駅になっており、ここから江東区の新木場や、東急東横線・みなとみらい線を通じて横浜まで直通で行ける。
埼玉県内の賃貸相場ランキング トップ10
| 地域 | 読み仮名 | 1R | 1K | 2K | 3K | 4K | 主要町名 |
| さいたま市浦和区 | うらわく | 5.33万円 | 5.81万円 | 7.19万円 | 8.28万円 | 12.98万円 | 浦和、与野(よの) |
| 和光市 | わこうし | 6.22万円 | 6.02万円 | 6.81万円 | 8.87万円 | 9.96万円 | |
| 戸田市 | とだし | 4.99万円 | 5.54万円 | 6.68万円 | 8.94万円 | 11.29万円 | |
| さいたま市大宮区 | おおみやく | 4.46万円 | 6.48万円 | 6.64万円 | 8.41万円 | 9.74万円 | 大宮 |
| 蕨市 | わらびし | 5.22万円 | 5.44万円 | 6.61万円 | 8.13万円 | 10.69万円 | |
| 川口市 | かわぐちし | 4.91万円 | 5.69万円 | 6.37万円 | 7.97万円 | 9.43万円 | 川口 |
| さいたま市南区 | みなみく | 15.62万円 | 5.43万円 | 6.31万円 | 8.04万円 | 11.36万円 | |
| さいたま市中央区 | ちゅうおうく | 5.19万円 | 5.35万円 | 6.18万円 | 8.41万円 | 11.12万円 | |
| 朝霞市 | あさかし | 4.35万円 | 4.87万円 | 6.14万円 | 7.59万円 | 9.85万円 | |
| ふじみ野市 | ふじみのし | 3.34万円 | 4.08万円 | 6.03万円 | 7.38万円 | 6.7万円 |
埼玉県内の賃貸相場ランキング 11位以下
| 地域 | 読み仮名 | 1R | 1K | 2K | 3K | 4K | 主要町名 |
| さいたま市北区 | きたく | 4.62万円 | 4.72万円 | 5.91万円 | 6.85万円 | 8.67万円 | |
| 富士見市 | ふじみし | 3.5万円 | 4.83万円 | 5.91万円 | 7.43万円 | 8.85万円 | |
| 草加市 | そうかし | 4.24万円 | 4.95万円 | 5.89万円 | 6.99万円 | 9.25万円 | |
| 志木市 | しきし | 3.97万円 | 4.56万円 | 5.88万円 | 7.66万円 | 7.63万円 | |
| さいたま市桜区 | さくらく | 3.86万円 | 4.62万円 | 5.82万円 | 6.78万円 | 9.2万円 | 西浦和、 |
| 三郷市 | みさとし | 5.2万円 | 4.38万円 | 5.76万円 | 6.61万円 | 7.53万円 | |
| 新座市 | にいざし | 4.18万円 | 4.95万円 | 5.73万円 | 7.85万円 | 8.99万円 | |
| さいたま市緑区 | みどりく | 4.85万円 | 5.47万円 | 5.68万円 | 7.05万円 | 8.51万円 | 東浦和、浦和美園 |
| 所沢市 | ところざわし | 4.12万円 | 4.64万円 | 5.64万円 | 7.08万円 | 8.92万円 | 所沢、西武ドーム球場 |
| 川越市 | かわごえし | 3.88万円 | 4.25万円 | 5.46万円 | 6.54万円 | 8.06万円 | 川越 |
| 越谷市 | こしがやし | 4.55万円 | 4.67万円 | 5.46万円 | 6.8万円 | 7.95万円 | |
| さいたま市岩槻区 | いわつきく | 4.7万円 | 5.18万円 | 5.32万円 | 6.56万円 | 6.94万円 | 岩槻 |
| 東松山市 | ひがしまつやまし | 2.97万円 | 3.54万円 | 5.32万円 | 5.5万円 | 7.4万円 | |
| 鴻巣市 | こうのすし | 3.88万円 | 4.8万円 | 5.29万円 | 5.08万円 | 7.85万円 | |
| 八潮市 | やしおし | 4.86万円 | 5.71万円 | 5.25万円 | 6.81万円 | 9.88万円 | |
| さいたま市西区 | にしく | 4.63万円 | 5.19万円 | 6.12万円 | 6.97万円 | 西大宮 | |
| 鶴ヶ島市 | つるがしまし | 2.95万円 | 3.43万円 | 5.11万円 | 6.05万円 | 6.69万円 | |
| 熊谷市 | くまがやし | 3.5万円 | 4.02万円 | 5.03万円 | 6.11万円 | 7.49万円 | 熊谷 |
| さいたま市見沼区 | みぬまく | 4.99万円 | 4.17万円 | 4.99万円 | 6.34万円 | 7.65万円 | 七里(ななさと) |
| 春日部市 | かすかべし | 3.93万円 | 4.25万円 | 4.99万円 | 5.98万円 | 7.01万円 | 春日部 |
| 吉川市 | よしかわし | 5.8万円 | 4.88万円 | 5.77万円 | 8万円 | ||
| 飯能市 | はんのうし | 3.79万円 | 4.14万円 | 4.86万円 | 5.62万円 | 6.6万円 | 飯能 |
| 狭山市 | さやまし | 3.56万円 | 3.59万円 | 4.86万円 | 5.86万円 | 7.74万円 | |
| 久喜市 | くきし | 3.85万円 | 4.11万円 | 4.86万円 | 5.6万円 | 6.5万円 | |
| 蓮田市 | はすだし | 4.2万円 | 4.83万円 | 6.4万円 | 8.5万円 | ||
| 北本市 | きたもとし | 3万円 | 4.8万円 | 4.8万円 | 5.25万円 | 7.87万円 | |
| 入間市 | いるまし | 3.47万円 | 3.71万円 | 4.77万円 | 6.23万円 | 7.64万円 | |
| 上尾市 | あげおし | 4.21万円 | 4.12万円 | 4.69万円 | 6.11万円 | 7.93万円 | |
| 桶川市 | おけがわし | 2.95万円 | 3.2万円 | 4.64万円 | 5.72万円 | 7.73万円 | |
| 坂戸市 | さかどし | 2.97万円 | 3.77万円 | 4.57万円 | 6.37万円 | 6.63万円 | |
| 行田市 | ぎょうだし | 3.59万円 | 4.55万円 | 4.68万円 | 6.2万円 | 行田(ぎょうだ) | |
| 羽生市 | はにゅうし | 2.8万円 | 4.53万円 | 5.7万円 | 6.37万円 | ||
| 深谷市 | ふかやし | 3万円 | 4.25万円 | 5.55万円 | 5.3万円 | 深谷(ふかや) | |
| 日高市 | ひだかし | 5.9万円 | 4.22万円 | 5.5万円 | |||
| 本庄市 | ほんじょうし | 4万円 | 2.95万円 | 4.2万円 | 4.82万円 | 5万円 | |
| 白岡市 | しらおかし | 4.8万円 | 4.2万円 | 6.1万円 | 8.3万円 | ||
| 加須市 | かぞし | 4.7万円 | 3.47万円 | 4.14万円 | 5.2万円 | 6.65万円 | 加須(かぞ) |
| 幸手市 | さってし | 4.5万円 | 3.43万円 | 4.14万円 | 4.7万円 | 5.54万円 |





